2023年1月11日,第二十二届全国精细化工原料及中间体行业峰会暨2022中国精细化工百强发布会在江苏无锡开幕,会上发布了“2022年度中国精细化工百强”榜单。浙江龙盛集团股份有限公司、浙江新和成股份有限公司、河北诚信集团有限公司位列前三甲。
2022年国内化工行业在国内外多重因素的影响下,承受了高成本与弱需求的压力。尽管整体增收,但是行业的价格和利润情况有所下降。
不同细分领域存在业绩差异,2022年电池化学品、电子化学品、医药及农药表现出来较强的产业韧性。尤其是电子化学品,在新能源汽车和储能行业的旺盛的需求推动之下,产量持续提升。高端电子化学品领域的研发创新正在飞速展开,有望成为未来化工行业新的增长点。
Table :2022年中国精细化工百强评选
排名 | 公司名称 |
1 | 浙江龙盛集团股份有限公司 |
2 | 浙江新和成股份有限公司 |
3 | 河北诚信集团有限公司 |
4 | 万华化学集团股份有限公司 |
5 | 安道麦股份有限公司 |
6 | 石药控股集团有限公司 |
7 | 联化科技股份有限公司 |
8 | 中节能万润股份有限公司 |
9 | 江苏扬农化工股份有限公司 |
10 | 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 |
11 | 浙江巨化股份有限公司 |
12 | 赞宇科技集团股份有限公司 |
13 | 四川永祥股份有限公司 |
14 | 三棵树涂料股份有限公司 |
15 | 广州天赐高新材料股份有限公司 |
16 | 芜湖长信科技股份有限公司 |
17 | 山东东岳化工有限公司 |
18 | 隆基绿能科技股份有限公司 |
19 | 奥克控股集团股份公司 |
20 | 多氟多化工股份有限公司 |
21 | 常州强力电子新材料股份有限公司 |
22 | 中国北方化学研究院集团有限公司 |
23 | 山东泰和水处理科技股份有限公司 |
24 | 浙江闰土股份有限公司 |
25 | 传化智联股份有限公司 |
26 | 联泓新材料科技股份有限公司 |
27 | 国药集团化学试剂有限公司 |
28 | 中国石化催化剂有限公司 |
29 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 |
30 | 江苏三木集团有限公司 |
31 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 |
32 | 浙江卫星石化股份有限公司 |
33 | 西陇科学股份有限公司 |
34 | 诚志股份有限公司 |
35 | 雅本化学股份有限公司 |
36 | 华宝香精股份有限公司 |
37 | 湖南湘江涂料集团有限公司 |
38 | 广东光华科技股份有限公司 |
39 | 中核华原钛白股份有限公司 |
40 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 |
41 | 宏昌电子材料股份有限公司 |
42 | 山东诺尔生物科技有限公司 |
43 | 圣奥化学科技有限公司 |
44 | 红宝丽集团股份有限公司 |
45 | 浙江永太科技股份有限公司 |
46 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 |
47 | 保定乐凯新材料股份有限公司 |
48 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 |
49 | 河南清水源科技股份有限公司 |
50 | 昆明贵研催化剂有限责任公司 |
51 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 |
52 | 淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司 |
53 | 湖北江瀚新材料股份有限公司 |
54 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
55 | 浙江皇马科技股份有限公司 |
56 | 浙江医药股份有限公司 |
57 | 天津利安隆新材料股份有限公司 |
58 | 山东尚舜化工有限公司 |
59 | 南通醋酸化工股份有限公司 |
60 | 佳化化学股份有限公司 |
61 | 山东金城医药化工有限公司 |
62 | 兄弟科技股份有限公司 |
63 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 |
64 | 江苏索普(集团)有限公司 |
65 | 安徽金禾实业股份有限公司 |
66 | 天津久日新材料股份有限公司 |
67 | 滨化集团股份有限公司 |
68 | 浙江联盛化学股份有限公司 |
69 | 浙江海正药业股份有限公司 |
70 | 中盐安徽红四方股份有限公司 |
71 | 迈奇化学股份有限公司 |
72 | 浙江中欣氟材股份有限公司 |
73 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 |
74 | 浙江扬帆新材料股份有限公司 |
75 | 河北彩客化学股份有限公司 |
76 | 安徽天润化学工业股份有限公司 |
77 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 |
78 | 沈阳张明化工有限公司 |
79 | 山东万达化工有限公司 |
80 | 河北亚诺生物科技股份有限公司 |
81 | 浙江建业化工股份有限公司 |
82 | 江苏华伦化工有限公司 |
83 | 山东宏旭化学股份有限公司 |
84 | 南京太化化工有限公司 |
85 | 山东海科新源材料科技股份有限公司 |
86 | 山东京博石油化工有限公司 |
87 | 浙江万盛股份有限公司 |
88 | 乐斯化学有限公司 |
89 | 江西世龙实业股份有限公司 |
90 | 苏州世名科技股份有限公司 |
91 | 河北建新化工股份有限公司 |
92 | 山东赫达股份有限公司 |
93 | 滨州裕能化工有限公司 |
94 | 江苏德纳化学股份有限公司 |
95 | 中盐常州化工股份有限公司 |
96 | 宜昌恒友化工股份有限公司公 |
97 | 龙口联合化学股份有限公司 |
98 | 浙江纳美新材料股份有限公司. |
99 | 南京大唐化工有限责任公司 |
100 | 苏州亚科科技股份有限公司 |
Source: 中国化工情报信息协会;全国精细化工原料及中间体行业协作组
2022年精细化工百强名单中,与农药行业相关的企业包括:
² 河北诚信集团有限公司
² 安道麦股份有限公司
² 联化科技股份有限公司
² 江苏扬农化工股份有限公司
² 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
² 湖北兴发化工集团股份有限公司
² 雅本化学股份有限公司
² 浙江永太科技股份有限公司
² 浙江新安化工集团股份有限公司
² 中盐安徽红四方股份有限公司
² 乐斯化学有限公司