2023年8月初美国《财富》杂志公布了2023年世界最新500强名单,其中中国以142家上榜企业数量成为全球入围企业数量第一的国家。
近14年上榜《财富》500强的中国企业数量增长迅猛
根据乘用车市场信息联席会秘书长崔东树的统计,2009年中国大陆有37家企业进入当年《财富》500强,随后中国龙头企业的财富进入快速增长期,2013年上榜的中国大陆企业达到了90家。2014年-2017年,中国的世界500强企业数量相对稳定的小幅增长。2018年-2022年数量再次增长,世界第一,2022年达到顶峰的145家。
《财富》500强的中国企业主要分布在采矿、冶金、建筑、电子设备等领域。
近年中国企业产业结构调整有独特优势,尤其是建筑地产表现突出。作为参照,2018年美国大公司中没有房地产、工程建筑和金属冶炼企业,却在IT、生命健康和食品相关等领域存在众多大公司;中国正好与此形成反差。尤其在卫生健康、食品批发、保险管理式医疗、食品生产加工和娱乐等与人的生活和健康密切的产业里,有美欧、日本、巴西等国公司,中国企业还有很大机会。
Table:2023年《财富》500强各国企业的行业领域分布
行业领域/国家 | 中国 | 中国数量占比 | 美国 | 日本 | 德国 | 法国 | 韩国 | 英国 | 印度 | 其他国家地区 |
采矿采油 | 16 | 23.5% | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 23 |
证券保险 | 11 | 18.6% | 25 | 8 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 8 |
批发零售 | 8 | 14.3% | 19 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 |
银行储蓄 | 9 | 21.4% | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 |
汽车及零部件 | 10 | 27.8% | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | - | 1 | 3 |
电子电气设备 | 12 | 42.9% | 8 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - |
海陆空运输 | 7 | 25.0% | 10 | - | 4 | 2 | - | 1 | - | 4 |
建筑地产 | 19 | 73.1% | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
工业品 | 9 | 36.0% | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
冶金 | 18 | 75.0% | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
消费品 | 3 | 12.5% | 10 | - | - | 2 | - | 2 | - | 7 |
医药医疗保健 | 3 | 14.3% | 9 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 3 |
电信 | 3 | 20.0% | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 |
软件及互联网 | 5 | 33.3% | 8 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
三产服务 | 1 | 7.7% | 5 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 |
航天国防 | 5 | 41.7% | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 |
电力 | 3 | 42.9% | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
多元化 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | 142 | / | 136 | 41 | 30 | 24 | 18 | 15 | 8 | 86 |
Source: 乘用车市场信息联席会
近年上榜《财富》500强的中国公司平均销售收益率为5.0%左右
中国企业利润率低的问题一直存在,而且各行业差距巨大。中国的银行储蓄的巨头利润率高,可以达到20%,其次是软件及互联网大概在10%~16%,其余行业大部分低于5%,利润率最低的行业1%以下。
近2年退出世界500强的中国企业主要是房地产企业居多,尤其是融创、恒大、华润置地等国内知名房企退出。
Table:上榜《财富》500强的中国企业各行业的平均销售利润率
行业领域/销售利涧率 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
采矿采油 | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% |
建筑地产 | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
冶金 | 1% | 2% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% |
银行储蓄 | 22% | 21% | 20% | 21% | 21% | 22% | 23% |
证券保险 | 4% | 6% | 7% | 7% | 5% | 5% | 5% |
电子、电气设备 | 7% | 8% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% |
批发零售 | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | -1% | 0% |
电力 | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 3% |
汽车及零部件 | 3% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% |
工业品 | 1% | 2% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% |
海陆空运输 | 5% | 6% | 5% | 6% | 5% | 6% | 4% |
软件及互联网 | 9% | 11% | 17% | 13% | 10% | 16% | 14% |
航天国防 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% |
电信 | 6% | 7% | 7% | 7% | 6% | 6% | 5% |
医药医疗保健 | 2% | 7% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% |
消费品 | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 3% | 2% |
三产服务 | 2% | 1% | - | - | - | 14% | 13% |
总计 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Source: 乘用车市场信息联席会