2023年10月17日农业农村部官网公告,公示第五届国家农作物品种审定委员会第四次品种审定会议初审通过的转基因玉米、大豆品种及相关信息,公示期为30日(自2023年10月17日至2023年11月15日)。
这批一共包括37个转基因玉米品种、14个转基因大豆品种通过初审,申请公司包括大北农、登海种业等。品种按程序通过审定后,实际种植区域还应符合国家生物育种产业化有关安排。
若最终通过审定,转基因玉米、大豆品种在国内有望正式迎来商业化。
Table : 第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过的转基因玉米品种目录
序号 | 品种名称 | 品种来源 | 育种者 |
1 | 裕丰303D | CT1669 x CT3354 (DBN9936) | 北京联创种业有限公司 |
2 | 中科玉505D | CT1668 x CT3354(DBN9936) |
3 | 嘉禧100D | CT61253 x CT3351(DBN9936) |
4 | 中科玉505R | CT1668 x CT3354 (瑞丰 125) |
5 | 裕丰303R | CT1669 x CT3354 (瑞丰 125) |
6 | 裕丰303H | CT1669 x CT3354 (DBN9858) |
7 | 京科968TK | 京724 x 京92 (瑞丰125) | 北京市农林科学院玉米研究所 |
8 | 京科968D | 京 724 (DBN9936) x 京 92 |
9 | 郑单958D | 郑 58 (DBN9936) x 昌 7-2 | 北京丰度高科种业有限公司 |
10 | 农华803D | K4104-16 x B8328 (DBN9936) |
11 | 农大372R | X24621 (瑞丰 125) x BA702 | 河北巡天农业科技有限公司 |
12 | 郑单958K | 郑 58 (ND207) x 昌 7-2 | 山西中农赛博种业股份有限公司 |
13 | 瑞普909D | RP86 (DBN9936) x RP06 | 山西农业大学玉米研究所、山西三联现代种业科技有限公司 |
14 | 大丰30F | A311 (DBN9936) x PH4CV | 山西大丰种业有限公司 |
15 | 利禾1D | M1001(DBN9936) x F2001 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 |
16 | 科河699D | KH636 x KH766(DBN9936) | 内蒙古巴彦淖尔市科河种业有限公司 |
17 | 东单1331D | XC2327 x x B1621 (DBN9936) | 辽宁东亚种业有限公司 |
18 | 东单1331K | XC2327 x x B1621 (ND207) |
19 | 宏硕899SK | D5433 (DBN9936) x T36 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 |
20 | 翔玉998HZ | Y822 (瑞丰 125) x x 9231 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
21 | 优迪919HZ | JL712 (瑞丰 125) x JL715 |
22 | 天育108Z | YTH001 (ND207) x TCB01 | 吉林云天化种业科技有限公司 |
23 | 增玉1572KK | 11A341 x Y1217 (DBN9936) | 铁岭增玉种子技术研究有限公司 |
24 | 登海605D | DH351 x DH382 (DBN9936) | 山东登海种业股份有限公司 |
25 | 登海533D | 登海 22 x DH382 (DBN9936) |
26 | 郑单958GK | 郑58 (瑞丰125) x 昌7-2 | 河南富吉泰种业有限公司 |
27 | 金苑玉177K | JCY16667 x JCY16557 (ND207) | 河南金苑种业股份有限公司 |
28 | 京科986GE | 京724Ax京92 (瑞丰125) | 河南省现代种业有限公司 |
29 | 康农 20065KK | FL335 (DBN9936) x FL11646 | 湖北康农种业股份有限公司 |
30 | 惠民207R | H1(瑞丰 125) x M1 | 湖北惠民农业科技有限公司 |
31 | 远科105WG | H7-5 (Bt11 x GA21) x Y2A | 中国种子集团有限公司 |
32 | 远科105D | H7-5 (DBN9936) x Y2A |
33 | 和育187D | V76-1 (DBN9936) x WC009 |
34 | 先达901ZL | NP5024 (Bt11 x MIR162 x GA21) x NP5063 |
35 | 铁 391K | T1004(DBN9936) x T12067 | 四川同路农业科技有限责任公司 |
36 | 罗单566DT | 703 (DBN3601T) x 3731 | 云南大天种业有限公司 |
37 | 五谷3861KK | WG6320 (DBN3601T) x WG646 | 甘肃五谷种业股份有限公司 |
Source: MARA
Table :第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过的转基因大豆品种目录
序号 | 品种名称 | 品种来源 | 育种者 |
1 | 脉育526 | 合丰 50/DBN9004 | 北京大北农生物技术有限公司 |
2 | 脉育503 | 合丰 50/DBN9004 |
3 | 脉育511 | 合丰 50/DBN9004 |
4 | 脉育579 | 合丰 50/DBN9004 |
5 | 脉育565 | 合丰 50/DBN9004 |
6 | 中联豆1505 | 黑农69//哈北46-1/中黄6106 | 中国农业科学院作物科学研究所、黑龙江省农业科学院大豆研究所 |
7 | 中联豆1307 | 北豆40///北豆40//黑河38/中黄 6106 | 中国农业科学院作物科学研究所、黑龙江省农业科学院绥化分院 |
8 | 中联豆2825 | 黑河43//黑河43/中黄6106 | 中国农业科学院作物科学研究所、呼伦贝尔市农牧研究所 |
9 | 中联豆2109 | 华疆2号//克山1号/中黄6106 |
10 | 中联豆2041 | 华疆2号//垦丰20/中黄6106 |
11 | 中联豆1309 | 北豆40///北豆40//黑河38/中黄 6106 | 黑龙江省农业科学院绥化分院、中国农业科学院作物科学研究所 |
12 | 中联豆1311 | 黑农69//哈北46-1/中黄6106 | 黑龙江省农业科学院绥化分院、中国农业科学院作物科学研究所、黑龙江省农业科学院大豆研究所 |
13 | 中联豆1510 | 黑农69//哈北46-1/中黄6106 | 黑龙江省农业科学院大豆研究所、中国农业科学院作物科学研究所、吉林省农业科学院 |
14 | 中联豆1512 | 黑农69//哈北46-1/中黄6106 | 黑龙江省农业科学院大豆研究所、中国农业科学院作物科学研究所 |
Source: MARA